Наличный и безналичный расчет
Доставки временно нет
Вся продукция сертифицирована
Всегда онлайн
| ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Gazpromneft Super 10W-40 |
|---|---|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2 /с | 14,2 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2 /с | 98,3 |
| Индекс вязкости | 148 |
| Температура вспышки в открытом тигле, 0С | 229 |
| Температура застывания, 0С | -37 |
| Щелочное число, мг KOH/г | 6,0 |
| Зольность сульфатная, % | 0,9 |
| Плотность, при 20 °С, г/см 3 | 0,874 |
Проблемы АКПП. Причины поломки. Как избежать и что делать когда уже сломалось. Техническое обслуживание автомобиля.
Интревью с мастером по техническому обслуживанию авто
Как отличить моторное масло от подделки? На что обратить внимание?
Всё о масле Лукойл Стандарт. Технические Характеристики. Отзывы.